[公告]新竹縣立自強工業高級中等學校115學年度高一新生編班名單
發佈者 :
教務處 註冊組
[公告]新竹縣立自強工業高級中等學校
115學年度高一新生編班名單
| 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 身分證 | |
| 資訊一甲 | 01 | 115101 | 方○鑫 | 男 | O10xxxx756 |
| 資訊一甲 | 02 | 115102 | 甘○予 | 男 | O10xxxx760 |
| 資訊一甲 | 03 | 115103 | 田○玄 | 男 | J12xxxx123 |
| 資訊一甲 | 04 | 115104 | 朱○慶 | 男 | J12xxxx277 |
| 資訊一甲 | 05 | 115105 | 余○豪 | 男 | J12xxxx883 |
| 資訊一甲 | 06 | 115106 | 吳○霆 | 男 | J12xxxx918 |
| 資訊一甲 | 07 | 115107 | 吳○華 | 男 | J12xxxx831 |
| 資訊一甲 | 08 | 115108 | 吳○豪 | 男 | J12xxxx331 |
| 資訊一甲 | 09 | 115109 | 林○瑾 | 男 | J12xxxx368 |
| 資訊一甲 | 10 | 115110 | 林○軒 | 男 | O10xxxx558 |
| 資訊一甲 | 11 | 115111 | 邱○崴 | 男 | J12xxxx013 |
| 資訊一甲 | 12 | 115112 | 徐○耀 | 男 | J12xxxx513 |
| 資訊一甲 | 13 | 115113 | 張○誠 | 男 | J12xxxx215 |
| 資訊一甲 | 14 | 115114 | 莊○霆 | 男 | J12xxxx129 |
| 資訊一甲 | 15 | 115115 | 陳○翔 | 男 | O10xxxx612 |
| 資訊一甲 | 16 | 115116 | 陳○瑋 | 男 | O10xxxx737 |
| 資訊一甲 | 17 | 115117 | 陳○翔 | 男 | J12xxxx585 |
| 資訊一甲 | 18 | 115118 | 陳○錡 | 男 | H12xxxx436 |
| 資訊一甲 | 19 | 115119 | 陳○文 | 男 | F13xxxx007 |
| 資訊一甲 | 20 | 115120 | 陳○威 | 男 | J12xxxx276 |
| 資訊一甲 | 21 | 115121 | 麥○仲 | 男 | J12xxxx857 |
| 資訊一甲 | 22 | 115122 | 彭○ | 男 | J12xxxx132 |
| 資訊一甲 | 23 | 115123 | 彭○旻 | 男 | H12xxxx735 |
| 資訊一甲 | 24 | 115124 | 曾○程 | 男 | O10xxxx307 |
| 資訊一甲 | 25 | 115125 | 黃○崴 | 男 | J12xxxx322 |
| 資訊一甲 | 26 | 115126 | 葉○宸 | 男 | C12xxxx052 |
| 資訊一甲 | 27 | 115127 | 鄒○皓 | 男 | K12xxxx296 |
| 資訊一甲 | 28 | 115128 | 廖○源 | 男 | J12xxxx338 |
| 資訊一甲 | 29 | 115129 | 劉○丞 | 男 | A13xxxx620 |
| 資訊一甲 | 30 | 115130 | 劉○顥 | 男 | J12xxxx091 |
| 資訊一甲 | 31 | 115131 | 蔡○祐 | 男 | O10xxxx593 |
| 資訊一甲 | 32 | 115132 | 蔡○廷 | 男 | O10xxxx978 |
| 資訊一甲 | 33 | 115133 | 蔡○胱 | 男 | J12xxxx213 |
| 資訊一甲 | 34 | 115134 | 黎○宏 | 男 | J12xxxx350 |
| 資訊一甲 | 35 | 115135 | 吳○晨 | 女 | P22xxxx808 |
| 資訊一甲 | 36 | 115136 | 莊○憓 | 女 | J22xxxx720 |
| 資訊一甲 | 37 | 115137 | 曾○淇 | 女 | N22xxxx913 |
| 資訊一甲 | 38 | 115138 | 趙○晴 | 女 | J22xxxx492 |
| 資訊一甲 | 39 | 115139 | 戴○棠 | 女 | J22xxxx993 |
| 資訊一乙 | 01 | 115140 | 戴○祐 | 男 | J12xxxx968 |
| 資訊一乙 | 02 | 115141 | 蔡○祐 | 男 | O10xxxx251 |
| 資訊一乙 | 03 | 115142 | 林○呈 | 男 | O10xxxx826 |
| 資訊一乙 | 04 | 115143 | 莊○傑 | 男 | J12xxxx493 |
| 資訊一乙 | 05 | 115144 | 宋○綱 | 男 | J12xxxx772 |
| 資訊一乙 | 06 | 115145 | 蔡○恩 | 男 | J12xxxx870 |
| 資訊一乙 | 07 | 115146 | 徐○翔 | 男 | J12xxxx353 |
| 資訊一乙 | 08 | 115147 | 李○澤 | 男 | O10xxxx111 |
| 資訊一乙 | 09 | 115148 | 彭○睿 | 男 | O10xxxx075 |
| 資訊一乙 | 10 | 115149 | 古○祐 | 男 | J12xxxx852 |
| 資訊一乙 | 11 | 115150 | 吳○瑨 | 男 | K12xxxx988 |
| 資訊一乙 | 12 | 115151 | 林○家 | 男 | O10xxxx197 |
| 資訊一乙 | 13 | 115152 | 邱○裕 | 男 | E12xxxx337 |
| 資訊一乙 | 14 | 115153 | 張○少 | 男 | J12xxxx278 |
| 資訊一乙 | 15 | 115154 | 陳○丞 | 男 | K12xxxx673 |
| 資訊一乙 | 16 | 115155 | 洪○晉 | 男 | J12xxxx091 |
| 資訊一乙 | 17 | 115156 | 黃○翔 | 男 | J12xxxx116 |
| 資訊一乙 | 18 | 115157 | 林○騰 | 男 | O10xxxx332 |
| 資訊一乙 | 19 | 115158 | 王○豪 | 男 | J12xxxx063 |
| 資訊一乙 | 20 | 115159 | 李○源 | 男 | J12xxxx617 |
| 資訊一乙 | 21 | 115160 | 陳○勛 | 男 | O10xxxx313 |
| 資訊一乙 | 22 | 115161 | 廖○捷 | 男 | O10xxxx398 |
| 資訊一乙 | 23 | 115162 | 賴○勳 | 男 | J12xxxx680 |
| 資訊一乙 | 24 | 115163 | 林○頡 | 男 | O10xxxx456 |
| 資訊一乙 | 25 | 115164 | 楊○睿 | 男 | J12xxxx162 |
| 資訊一乙 | 26 | 115165 | 廖○承 | 男 | F13xxxx206 |
| 資訊一乙 | 27 | 115166 | 曾○軒 | 男 | J12xxxx047 |
| 資訊一乙 | 28 | 115167 | 陳○杰 | 男 | O10xxxx936 |
| 資訊一乙 | 29 | 115168 | 鄭○易 | 男 | J12xxxx160 |
| 資訊一乙 | 30 | 115169 | 林○博 | 男 | J12xxxx105 |
| 資訊一乙 | 31 | 115170 | 徐○佐 | 男 | J12xxxx108 |
| 資訊一乙 | 32 | 115171 | 林○亞 | 男 | O10xxxx385 |
| 資訊一乙 | 33 | 115172 | 柯○綸 | 男 | J12xxxx109 |
| 資訊一乙 | 34 | 115173 | 杜○婕 | 女 | J22xxxx962 |
| 資訊一乙 | 35 | 115174 | 張○穎 | 女 | O20xxxx863 |
| 資訊一乙 | 36 | 115175 | 張○予 | 女 | J22xxxx215 |
| 資訊一乙 | 37 | 115176 | 賴○涵 | 女 | O20xxxx358 |
| 資訊一乙 | 38 | 115177 | 李○ | 女 | J22xxxx577 |
| 資訊一乙 | 39 | 115178 | 謝○凝 | 女 | H22xxxx488 |
| 電子一甲 | 01 | 115201 | 丁○衛 | 男 | E12xxxx061 |
| 電子一甲 | 02 | 115202 | 吳○薪 | 男 | J12xxxx691 |
| 電子一甲 | 03 | 115203 | 呂○呈 | 男 | O10xxxx989 |
| 電子一甲 | 04 | 115204 | 李○恩 | 男 | J12xxxx420 |
| 電子一甲 | 05 | 115205 | 李○楷 | 男 | O10xxxx216 |
| 電子一甲 | 06 | 115206 | 林○誠 | 男 | J12xxxx807 |
| 電子一甲 | 07 | 115207 | 林○樑 | 男 | O10xxxx066 |
| 電子一甲 | 08 | 115208 | 林○樞 | 男 | J12xxxx835 |
| 電子一甲 | 09 | 115209 | 林○軒 | 男 | F13xxxx893 |
| 電子一甲 | 10 | 115210 | 洪○瑋 | 男 | J12xxxx227 |
| 電子一甲 | 11 | 115211 | 張○鎧 | 男 | O10xxxx840 |
| 電子一甲 | 12 | 115212 | 張○嘉 | 男 | O10xxxx860 |
| 電子一甲 | 13 | 115213 | 許○浩 | 男 | J12xxxx877 |
| 電子一甲 | 14 | 115214 | 陳○航 | 男 | J89xxxx909 |
| 電子一甲 | 15 | 115215 | 陳○昊 | 男 | O10xxxx972 |
| 電子一甲 | 16 | 115216 | 陳○豪 | 男 | P12xxxx005 |
| 電子一甲 | 17 | 115217 | 陳○仲 | 男 | O10xxxx056 |
| 電子一甲 | 18 | 115218 | 陳○豪 | 男 | J12xxxx101 |
| 電子一甲 | 19 | 115219 | 陳○豪 | 男 | F13xxxx688 |
| 電子一甲 | 20 | 115220 | 陳○穎 | 男 | O10xxxx357 |
| 電子一甲 | 21 | 115221 | 陳○諺 | 男 | O10xxxx317 |
| 電子一甲 | 22 | 115222 | 傅○承 | 男 | J12xxxx380 |
| 電子一甲 | 23 | 115223 | 彭○皓 | 男 | J12xxxx025 |
| 電子一甲 | 24 | 115224 | 彭○綸 | 男 | J12xxxx819 |
| 電子一甲 | 25 | 115225 | 彭○翔 | 男 | F13xxxx303 |
| 電子一甲 | 26 | 115226 | 曾○哲 | 男 | O10xxxx600 |
| 電子一甲 | 27 | 115227 | 游○宇 | 男 | J12xxxx692 |
| 電子一甲 | 28 | 115228 | 黃○嘉 | 男 | J19xxxx125 |
| 電子一甲 | 29 | 115229 | 楊○軒 | 男 | O10xxxx906 |
| 電子一甲 | 30 | 115230 | 葉○霆 | 男 | O10xxxx806 |
| 電子一甲 | 31 | 115231 | 賴○祥 | 男 | J12xxxx816 |
| 電子一甲 | 32 | 115232 | 謝○佑 | 男 | O10xxxx158 |
| 電子一甲 | 33 | 115233 | 謝○葦 | 男 | O10xxxx646 |
| 電子一甲 | 34 | 115234 | 鍾○佑 | 男 | J12xxxx768 |
| 電子一甲 | 35 | 115235 | 巫○姍 | 女 | K22xxxx289 |
| 電子一甲 | 36 | 115236 | 柯○芸 | 女 | B22xxxx158 |
| 電子一甲 | 37 | 115237 | 張○軒 | 女 | O20xxxx011 |
| 電子一甲 | 38 | 115238 | 陳○溱 | 女 | H22xxxx169 |
| 電子一甲 | 39 | 115239 | 彭○琪 | 女 | J22xxxx206 |
| 電子一甲 | 40 | 115240 | 彭○琦 | 女 | O20xxxx702 |
| 電子一甲 | 41 | 115241 | 黃○ | 女 | J22xxxx491 |
| 電子一乙 | 01 | 115242 | 王○丞 | 男 | A13xxxx907 |
| 電子一乙 | 02 | 115243 | 江○煜 | 男 | O10xxxx369 |
| 電子一乙 | 03 | 115244 | 何○智 | 男 | J12xxxx822 |
| 電子一乙 | 04 | 115245 | 吳○昊 | 男 | O10xxxx541 |
| 電子一乙 | 05 | 115246 | 李○哲 | 男 | J12xxxx826 |
| 電子一乙 | 06 | 115247 | 林○安 | 男 | J12xxxx582 |
| 電子一乙 | 07 | 115248 | 林○喆 | 男 | B12xxxx028 |
| 電子一乙 | 08 | 115249 | 林○騰 | 男 | K12xxxx051 |
| 電子一乙 | 09 | 115250 | 紀○邦 | 男 | K12xxxx328 |
| 電子一乙 | 10 | 115251 | 徐○義 | 男 | J12xxxx189 |
| 電子一乙 | 11 | 115252 | 徐○鎧 | 男 | J12xxxx887 |
| 電子一乙 | 12 | 115253 | 徐○程 | 男 | O10xxxx649 |
| 電子一乙 | 13 | 115254 | 徐○呈 | 男 | O10xxxx026 |
| 電子一乙 | 14 | 115255 | 張○元 | 男 | O10xxxx925 |
| 電子一乙 | 15 | 115256 | 莊○佑 | 男 | M12xxxx262 |
| 電子一乙 | 16 | 115257 | 莊○喆 | 男 | O10xxxx640 |
| 電子一乙 | 17 | 115258 | 許○廷 | 男 | J12xxxx709 |
| 電子一乙 | 18 | 115259 | 陳○劼 | 男 | J12xxxx129 |
| 電子一乙 | 19 | 115260 | 陳○佑 | 男 | P12xxxx725 |
| 電子一乙 | 20 | 115261 | 温○軒 | 男 | O10xxxx825 |
| 電子一乙 | 21 | 115262 | 温○平 | 男 | O10xxxx807 |
| 電子一乙 | 22 | 115263 | 楊○修 | 男 | J12xxxx325 |
| 電子一乙 | 23 | 115264 | 葉○榮 | 男 | J12xxxx878 |
| 電子一乙 | 24 | 115265 | 葉○雨 | 男 | J12xxxx010 |
| 電子一乙 | 25 | 115266 | 廖○威 | 男 | O10xxxx277 |
| 電子一乙 | 26 | 115267 | 廖○翔 | 男 | K12xxxx715 |
| 電子一乙 | 27 | 115268 | 鄭○捷 | 男 | J12xxxx302 |
| 電子一乙 | 28 | 115269 | 戴○善 | 男 | O10xxxx836 |
| 電子一乙 | 29 | 115270 | 謝○軒 | 男 | O10xxxx902 |
| 電子一乙 | 30 | 115271 | 鍾○耘 | 男 | H12xxxx667 |
| 電子一乙 | 31 | 115272 | 羅○翔 | 男 | J12xxxx800 |
| 電子一乙 | 32 | 115273 | 顧○方 | 男 | O10xxxx335 |
| 電子一乙 | 33 | 115274 | 周○瑾 | 女 | A23xxxx947 |
| 電子一乙 | 34 | 115275 | 林○云 | 女 | O20xxxx305 |
| 電子一乙 | 35 | 115276 | 林○芯 | 女 | J22xxxx845 |
| 電子一乙 | 36 | 115277 | 陳○靚 | 女 | G22xxxx029 |
| 電子一乙 | 37 | 115278 | 陳○芊 | 女 | J22xxxx327 |
| 電子一乙 | 38 | 115279 | 湯○嫻 | 女 | J22xxxx288 |
| 電子一乙 | 39 | 115280 | 黃○窯 | 女 | O20xxxx899 |
| 電子一乙 | 40 | 115281 | 劉○晴 | 女 | J22xxxx259 |
| 化工一甲 | 01 | 115301 | 王○安 | 男 | J12xxxx877 |
| 化工一甲 | 02 | 115302 | 古○中 | 男 | J12xxxx811 |
| 化工一甲 | 03 | 115303 | 向○睿 | 男 | E12xxxx197 |
| 化工一甲 | 04 | 115304 | 何○叡 | 男 | J12xxxx978 |
| 化工一甲 | 05 | 115305 | 何○紘 | 男 | O10xxxx819 |
| 化工一甲 | 06 | 115306 | 吳○宸 | 男 | O10xxxx105 |
| 化工一甲 | 07 | 115307 | 宋○群 | 男 | J12xxxx313 |
| 化工一甲 | 08 | 115308 | 李○緯 | 男 | J12xxxx231 |
| 化工一甲 | 09 | 115309 | 李○誠 | 男 | J12xxxx893 |
| 化工一甲 | 10 | 115310 | 周○恩 | 男 | O10xxxx625 |
| 化工一甲 | 11 | 115311 | 官○言 | 男 | J12xxxx267 |
| 化工一甲 | 12 | 115312 | 邱○霖 | 男 | J12xxxx839 |
| 化工一甲 | 13 | 115313 | 徐○廷 | 男 | J12xxxx289 |
| 化工一甲 | 14 | 115314 | 張○銨 | 男 | J12xxxx969 |
| 化工一甲 | 15 | 115315 | 許○佑 | 男 | J12xxxx793 |
| 化工一甲 | 16 | 115316 | 陳○勻 | 男 | J12xxxx231 |
| 化工一甲 | 17 | 115317 | 曾○展 | 男 | O10xxxx017 |
| 化工一甲 | 18 | 115318 | 黃○宬 | 男 | J12xxxx363 |
| 化工一甲 | 19 | 115319 | 楊○棊 | 男 | O10xxxx996 |
| 化工一甲 | 20 | 115320 | 鄒○叡 | 男 | J12xxxx316 |
| 化工一甲 | 21 | 115321 | 廖○棋 | 男 | J12xxxx926 |
| 化工一甲 | 22 | 115322 | 劉○孚 | 男 | O10xxxx725 |
| 化工一甲 | 23 | 115323 | 蔡○輔 | 男 | J12xxxx218 |
| 化工一甲 | 24 | 115324 | 蔡○廷 | 男 | J12xxxx120 |
| 化工一甲 | 25 | 115325 | 賴○廷 | 男 | J12xxxx279 |
| 化工一甲 | 26 | 115326 | 王○芸 | 女 | J22xxxx133 |
| 化工一甲 | 27 | 115327 | 古○安 | 女 | J22xxxx050 |
| 化工一甲 | 28 | 115328 | 沈○瑩 | 女 | J22xxxx935 |
| 化工一甲 | 29 | 115329 | 官○函 | 女 | J22xxxx499 |
| 化工一甲 | 30 | 115330 | 范○媛 | 女 | O20xxxx893 |
| 化工一甲 | 31 | 115331 | 許○渟 | 女 | O20xxxx107 |
| 化工一甲 | 32 | 115332 | 郭○涵 | 女 | O20xxxx847 |
| 化工一甲 | 33 | 115333 | 陳○妍 | 女 | M22xxxx415 |
| 化工一甲 | 34 | 115334 | 温○翎 | 女 | J22xxxx375 |
| 化工一甲 | 35 | 115335 | 馮○育 | 女 | J22xxxx508 |
| 化工一甲 | 36 | 115336 | 黃○琦 | 女 | J22xxxx837 |
| 化工一甲 | 37 | 115337 | 廖○晴 | 女 | O20xxxx227 |
| 化工一甲 | 38 | 115338 | 鍾○彤 | 女 | K22xxxx502 |
| 化工一甲 | 39 | 115339 | 羅○淳 | 女 | J22xxxx825 |
| 化工一乙 | 01 | 115340 | 王○勤 | 男 | J12xxxx282 |
| 化工一乙 | 02 | 115341 | 江○澄 | 男 | J12xxxx906 |
| 化工一乙 | 03 | 115342 | 余○嶸 | 男 | O10xxxx305 |
| 化工一乙 | 04 | 115343 | 林○立 | 男 | J12xxxx560 |
| 化工一乙 | 05 | 115344 | 邱○鴻 | 男 | J12xxxx740 |
| 化工一乙 | 06 | 115345 | 邱○浩 | 男 | J89xxxx949 |
| 化工一乙 | 07 | 115346 | 姜○晟 | 男 | J12xxxx277 |
| 化工一乙 | 08 | 115347 | 張○玄 | 男 | J12xxxx183 |
| 化工一乙 | 09 | 115348 | 張○愷 | 男 | J12xxxx811 |
| 化工一乙 | 10 | 115349 | 張○豪 | 男 | J12xxxx811 |
| 化工一乙 | 11 | 115350 | 陳○軒 | 男 | J12xxxx193 |
| 化工一乙 | 12 | 115351 | 陳○定 | 男 | J12xxxx591 |
| 化工一乙 | 13 | 115352 | 陳○學 | 男 | J12xxxx270 |
| 化工一乙 | 14 | 115353 | 彭○承 | 男 | J12xxxx880 |
| 化工一乙 | 15 | 115354 | 湯○予 | 男 | O10xxxx350 |
| 化工一乙 | 16 | 115355 | 黃○維 | 男 | J12xxxx517 |
| 化工一乙 | 17 | 115356 | 黃○皓 | 男 | J12xxxx295 |
| 化工一乙 | 18 | 115357 | 蔡○喆 | 男 | O10xxxx098 |
| 化工一乙 | 19 | 115358 | 蔡○國 | 男 | J19xxxx727 |
| 化工一乙 | 20 | 115359 | 蔡○良 | 男 | J12xxxx139 |
| 化工一乙 | 21 | 115360 | 蔡○宇 | 男 | O10xxxx101 |
| 化工一乙 | 22 | 115361 | 蔡○哲 | 男 | O10xxxx706 |
| 化工一乙 | 23 | 115362 | 賴○宥 | 男 | J12xxxx109 |
| 化工一乙 | 24 | 115363 | 謝○祐 | 男 | O10xxxx911 |
| 化工一乙 | 25 | 115364 | 吳○潔 | 女 | O20xxxx087 |
| 化工一乙 | 26 | 115365 | 李○妍 | 女 | J22xxxx363 |
| 化工一乙 | 27 | 115366 | 汪○芸 | 女 | J22xxxx055 |
| 化工一乙 | 28 | 115367 | 邱○喬 | 女 | O20xxxx500 |
| 化工一乙 | 29 | 115368 | 洪○恩 | 女 | O20xxxx595 |
| 化工一乙 | 30 | 115369 | 徐○歆 | 女 | J22xxxx863 |
| 化工一乙 | 31 | 115370 | 張○ | 女 | J22xxxx337 |
| 化工一乙 | 32 | 115371 | 郭○安 | 女 | N22xxxx561 |
| 化工一乙 | 33 | 115372 | 陳○ | 女 | O20xxxx372 |
| 化工一乙 | 34 | 115373 | 游○慈 | 女 | J22xxxx008 |
| 化工一乙 | 35 | 115374 | 黃○軒 | 女 | J22xxxx190 |
| 化工一乙 | 36 | 115375 | 黃○涵 | 女 | O20xxxx955 |
| 化工一乙 | 37 | 115376 | 鄭○瑄 | 女 | J22xxxx069 |
| 化工一乙 | 38 | 115377 | 駱○潔 | 女 | O20xxxx400 |
| 化工一乙 | 39 | 115378 | 謝○ | 女 | J22xxxx556 |
瀏覽數:
分享
