[公告]115學年度自強國中新生常態編班名冊
發佈者 :
教務處 註冊組
115學年度新生編班正式名單
▪115.8.1同步公告在自強國中校門口(警衛室)。
▪新生訓練115.8.25(二)整天(請至正式班級教室)
時間:8/25,共一天。
服裝:穿著自強夏季運動服(已繡 班級-座號,綠色)。例:(708班03號)>>繡 08-03
攜帶物品:8/25(二)的午餐費60元、餐具、書包、2吋相片2張、抹布2條、水瓶(或杯子)、紙筆文具。
活動內容:禮儀訓練、法治教育宣導、認識校園、開班會、各項資料發放與填寫。
發教科書、聯絡簿、輔導資料紀錄A表、新生註冊費減免代收代辦費申請表、家庭狀況調查表、第8節課輔調查表、手機攜帶入校申請表等
若尚未購買服裝,請務必於全校返校日前完成。
▪115.8.28 (五)全校返校日。
| 新竹縣立自強國中115學年度新生編班名冊 | ||||||
| 701班 | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 701 | 01 | 邱○瑄 | 男 | 115001 | A13xxxx635 | |
| 701 | 02 | 范○碩 | 男 | 115002 | N12xxxx532 | |
| 701 | 03 | 張○宸 | 男 | 115003 | K12xxxx196 | |
| 701 | 04 | 陳○尉 | 男 | 115004 | F13xxxx156 | |
| 701 | 05 | 葉○廷 | 男 | 115005 | J12xxxx903 | |
| 701 | 06 | 趙○翔 | 男 | 115006 | J12xxxx371 | |
| 701 | 07 | 劉○紳 | 男 | 115007 | J12xxxx262 | |
| 701 | 08 | 劉○軒 | 男 | 115008 | J12xxxx739 | |
| 701 | 09 | 歐○齊 | 男 | 115009 | B12xxxx993 | |
| 701 | 10 | 賴○献 | 男 | 115010 | H12xxxx577 | |
| 701 | 11 | 戴○凱 | 男 | 115011 | J12xxxx085 | |
| 701 | 12 | 謝○瑾 | 男 | 115012 | J12xxxx008 | |
| 701 | 13 | 羅○超 | 男 | 115013 | J12xxxx898 | |
| 701 | 14 | 羅○東 | 男 | 115014 | J12xxxx151 | |
| 701 | 15 | 蕭○晴 | 女 | 115015 | J22xxxx969 | |
| 701 | 16 | 方○絜 | 女 | 115016 | J22xxxx057 | |
| 701 | 17 | 朱○撒拉 | 女 | 115017 | J22xxxx126 | |
| 701 | 18 | 周○媛 | 女 | 115018 | K22xxxx878 | |
| 701 | 19 | 徐○彤 | 女 | 115019 | K22xxxx282 | |
| 701 | 20 | 徐○婷 | 女 | 115020 | O20xxxx602 | |
| 701 | 21 | 張○青 | 女 | 115021 | B22xxxx897 | |
| 701 | 22 | 張○琦 | 女 | 115022 | J22xxxx751 | |
| 701 | 23 | 陳○宜 | 女 | 115023 | J22xxxx217 | |
| 701 | 24 | 彭○瑈 | 女 | 115024 | J22xxxx518 | |
| 701 | 25 | 彭○墐 | 女 | 115025 | F23xxxx976 | |
| 701 | 26 | 葉○㛓 | 女 | 115026 | A23xxxx277 | |
| 701 | 27 | 詹○璇 | 女 | 115027 | J22xxxx695 | |
| 701 | 28 | 謝○晴 | 女 | 115028 | E22xxxx923 | |
| 702班 | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 702 | 01 | 王○翔 | 男 | 115029 | J12xxxx180 | |
| 702 | 02 | 何○育 | 男 | 115030 | A13xxxx477 | |
| 702 | 03 | 易○ | 男 | 115031 | J12xxxx958 | |
| 702 | 04 | 林○漢 | 男 | 115032 | J12xxxx455 | |
| 702 | 05 | 張○郡 | 男 | 115033 | J12xxxx551 | |
| 702 | 06 | 陳○圻 | 男 | 115034 | J12xxxx861 | |
| 702 | 07 | 陳○杰 | 男 | 115035 | J12xxxx792 | |
| 702 | 08 | 陳○宥 | 男 | 115036 | O10xxxx700 | |
| 702 | 09 | 陳○安 | 男 | 115037 | J12xxxx889 | |
| 702 | 10 | 彭○綸 | 男 | 115038 | N12xxxx718 | |
| 702 | 11 | 楊○釩 | 男 | 115039 | J12xxxx579 | |
| 702 | 12 | 趙○棋 | 男 | 115040 | B12xxxx586 | |
| 702 | 13 | 卜○喬 | 女 | 115041 | J22xxxx555 | |
| 702 | 14 | 周○霜 | 女 | 115042 | J22xxxx377 | |
| 702 | 15 | 邱○評 | 女 | 115043 | J22xxxx066 | |
| 702 | 16 | 徐○欣 | 女 | 115044 | J22xxxx956 | |
| 702 | 17 | 張○瑄 | 女 | 115045 | J22xxxx383 | |
| 702 | 18 | 陳○芯 | 女 | 115046 | O20xxxx365 | |
| 702 | 19 | 陳○安 | 女 | 115047 | J22xxxx913 | |
| 702 | 20 | 陳○瑄 | 女 | 115048 | J22xxxx929 | |
| 702 | 21 | 黃○蓁 | 女 | 115049 | J22xxxx938 | |
| 702 | 22 | 黃○愛 | 女 | 115050 | J22xxxx593 | |
| 702 | 23 | 葉○希 | 女 | 115051 | F23xxxx087 | |
| 702 | 24 | 鍾○晴 | 女 | 115052 | O20xxxx651 | |
| 702 | 25 | 鍾○妤 | 女 | 115053 | J22xxxx299 | |
| 703班 | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 703 | 01 | 王○杰 | 男 | 115054 | O10xxxx372 | |
| 703 | 02 | 吳○德 | 男 | 115055 | J12xxxx233 | |
| 703 | 03 | 李○翔 | 男 | 115056 | J12xxxx516 | |
| 703 | 04 | 林○翰 | 男 | 115057 | J12xxxx779 | |
| 703 | 05 | 范○楷 | 男 | 115058 | J12xxxx822 | |
| 703 | 06 | 徐○圻 | 男 | 115059 | J12xxxx798 | |
| 703 | 07 | 徐○翔 | 男 | 115060 | J12xxxx135 | |
| 703 | 08 | 許○緯 | 男 | 115061 | J12xxxx541 | |
| 703 | 09 | 陳○翔 | 男 | 115062 | J12xxxx206 | |
| 703 | 10 | 陳○安 | 男 | 115063 | J12xxxx452 | |
| 703 | 11 | 彭○賢 | 男 | 115064 | J12xxxx569 | |
| 703 | 12 | 彭○展 | 男 | 115065 | J12xxxx885 | |
| 703 | 13 | 謝○喆 | 男 | 115066 | J12xxxx059 | |
| 703 | 14 | 王○荺 | 女 | 115067 | J22xxxx799 | |
| 703 | 15 | 何○婕 | 女 | 115068 | J22xxxx615 | |
| 703 | 16 | 邱○瑜 | 女 | 115069 | J22xxxx119 | |
| 703 | 17 | 邱○珊 | 女 | 115070 | J22xxxx902 | |
| 703 | 18 | 張○帆 | 女 | 115071 | J22xxxx837 | |
| 703 | 19 | 許○葶 | 女 | 115072 | J22xxxx897 | |
| 703 | 20 | 彭○綺 | 女 | 115073 | J22xxxx735 | |
| 703 | 21 | 曾○賢 | 女 | 115074 | J22xxxx375 | |
| 703 | 22 | 黃○慧 | 女 | 115075 | J22xxxx608 | |
| 703 | 23 | 黃○萱 | 女 | 115076 | J22xxxx831 | |
| 703 | 24 | 黃○嫻 | 女 | 115077 | J22xxxx152 | |
| 703 | 25 | 劉○妘 | 女 | 115078 | O20xxxx527 | |
| 703 | 26 | 鍾○析 | 女 | 115079 | J22xxxx186 | |
| 704班 | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 704 | 01 | 吳○騏 | 男 | 115080 | J12xxxx366 | |
| 704 | 02 | 吳○靖 | 男 | 115081 | J12xxxx613 | |
| 704 | 03 | 林○睿 | 男 | 115082 | J12xxxx326 | |
| 704 | 04 | 邱○秋 | 男 | 115083 | J12xxxx057 | |
| 704 | 05 | 張○元 | 男 | 115084 | J12xxxx757 | |
| 704 | 06 | 陳○嶧 | 男 | 115085 | J12xxxx755 | |
| 704 | 07 | 彭○恩 | 男 | 115086 | F13xxxx199 | |
| 704 | 08 | 彭○翰 | 男 | 115087 | J12xxxx307 | |
| 704 | 09 | 萬○謙 | 男 | 115088 | J12xxxx051 | |
| 704 | 10 | 鄭○翰 | 男 | 115089 | J12xxxx951 | |
| 704 | 11 | 黎○希 | 男 | 115090 | J12xxxx421 | |
| 704 | 12 | 蕭○元 | 男 | 115091 | J12xxxx670 | |
| 704 | 13 | 賴○佑 | 男 | 115092 | J12xxxx711 | |
| 704 | 14 | 朱○熙 | 女 | 115093 | J22xxxx581 | |
| 704 | 15 | 吳○莀 | 女 | 115094 | J22xxxx391 | |
| 704 | 16 | 房○歆 | 女 | 115095 | J22xxxx108 | |
| 704 | 17 | 林○昀 | 女 | 115096 | O20xxxx857 | |
| 704 | 18 | 林○希 | 女 | 115097 | J22xxxx962 | |
| 704 | 19 | 邱○儀 | 女 | 115098 | F23xxxx133 | |
| 704 | 20 | 張○芸 | 女 | 115099 | J22xxxx331 | |
| 704 | 21 | 許○馨 | 女 | 115100 | O20xxxx800 | |
| 704 | 22 | 許○語 | 女 | 115101 | J22xxxx646 | |
| 704 | 23 | 陳○郡 | 女 | 115102 | J22xxxx779 | |
| 704 | 24 | 陳○希 | 女 | 115103 | O20xxxx090 | |
| 704 | 25 | 湯○筑 | 女 | 115104 | O20xxxx196 | |
| 704 | 26 | 溫○儀 | 女 | 115105 | J22xxxx548 | |
| 704 | 27 | 劉○馨 | 女 | 115106 | J22xxxx722 | |
| 704 | 28 | 酆○喬 | 女 | 115107 | K22xxxx650 | |
| 705班 | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 705 | 01 | 王○叡 | 男 | 115108 | P12xxxx695 | |
| 705 | 02 | 邱○志 | 男 | 115109 | J12xxxx786 | |
| 705 | 03 | 范○禹 | 男 | 115110 | J12xxxx103 | |
| 705 | 04 | 徐○城 | 男 | 115111 | J12xxxx378 | |
| 705 | 05 | 張○莅宸 | 男 | 115112 | J12xxxx172 | |
| 705 | 06 | 陳○彥 | 男 | 115113 | J12xxxx017 | |
| 705 | 07 | 曾○廷 | 男 | 115114 | J12xxxx927 | |
| 705 | 08 | 曾○恕 | 男 | 115115 | J12xxxx983 | |
| 705 | 09 | 黃○龍 | 男 | 115116 | E12xxxx548 | |
| 705 | 10 | 黃○晏 | 男 | 115117 | J12xxxx351 | |
| 705 | 11 | 黃○崴 | 男 | 115118 | F13xxxx538 | |
| 705 | 12 | 劉○辰 | 男 | 115119 | J12xxxx980 | |
| 705 | 13 | 鄧○�承 | 女 | 115120 | J12xxxx752 | |
| 705 | 14 | 林○欣 | 女 | 115121 | A23xxxx068 | |
| 705 | 15 | 林○眉 | 女 | 115122 | J22xxxx098 | |
| 705 | 16 | 范○妤 | 女 | 115123 | J22xxxx723 | |
| 705 | 17 | 張○婕 | 女 | 115124 | J22xxxx313 | |
| 705 | 18 | 許○槿 | 女 | 115125 | J22xxxx879 | |
| 705 | 19 | 陳○希 | 女 | 115126 | O20xxxx305 | |
| 705 | 20 | 陳○蓉 | 女 | 115127 | J22xxxx860 | |
| 705 | 21 | 彭○怡 | 女 | 115128 | J22xxxx957 | |
| 705 | 22 | 彭○兒 | 女 | 115129 | J22xxxx287 | |
| 705 | 23 | 黃○玟 | 女 | 115130 | J22xxxx210 | |
| 705 | 24 | 廖○希 | 女 | 115131 | J22xxxx895 | |
| 705 | 25 | 劉○緰 | 女 | 115132 | J22xxxx338 | |
| 705 | 26 | 鍾○妮 | 女 | 115133 | A23xxxx835 | |
| 705 | 27 | 鍾○桐 | 女 | 115134 | A23xxxx991 | |
| 706班 | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 706 | 01 | 王○玄 | 男 | 115135 | J12xxxx566 | |
| 706 | 02 | 吳○橙 | 男 | 115136 | J12xxxx935 | |
| 706 | 03 | 邱○閔 | 男 | 115137 | J12xxxx558 | |
| 706 | 04 | 邱○硯 | 男 | 115138 | J12xxxx915 | |
| 706 | 05 | 張○豪 | 男 | 115139 | B12xxxx573 | |
| 706 | 06 | 許○傑 | 男 | 115140 | J12xxxx912 | |
| 706 | 07 | 陳○宥 | 男 | 115141 | J12xxxx966 | |
| 706 | 08 | 黃○竣 | 男 | 115142 | J12xxxx997 | |
| 706 | 09 | 鄭○霖 | 男 | 115143 | J12xxxx898 | |
| 706 | 10 | 盧○佑 | 男 | 115144 | J12xxxx190 | |
| 706 | 11 | 謝○佑 | 男 | 115145 | J12xxxx168 | |
| 706 | 12 | 韓○洧 | 男 | 115146 | J12xxxx863 | |
| 706 | 13 | 羅○璿 | 男 | 115147 | J12xxxx000 | |
| 706 | 14 | 尹○潔 | 女 | 115148 | O20xxxx958 | |
| 706 | 15 | 王○嫻 | 女 | 115149 | J22xxxx852 | |
| 706 | 16 | 吳○妤 | 女 | 115150 | O20xxxx885 | |
| 706 | 17 | 希○.巴燕 | 女 | 115151 | J22xxxx868 | |
| 706 | 18 | 李○薰 | 女 | 115152 | J22xxxx571 | |
| 706 | 19 | 周○彤 | 女 | 115153 | J22xxxx116 | |
| 706 | 20 | 林○芩 | 女 | 115154 | F23xxxx000 | |
| 706 | 21 | 林○晴 | 女 | 115155 | J22xxxx322 | |
| 706 | 22 | 陳○伊 | 女 | 115156 | J22xxxx767 | |
| 706 | 23 | 陳○歆 | 女 | 115157 | W20xxxx916 | |
| 706 | 24 | 彭○晴 | 女 | 115158 | J22xxxx678 | |
| 706 | 25 | 劉○諠 | 女 | 115159 | J22xxxx982 | |
| 706 | 26 | 劉○彣 | 女 | 115160 | J22xxxx088 | |
| 706 | 27 | 蕭○詅 | 女 | 115161 | O20xxxx333 | |
| 706 | 28 | 吳○融 | 男 | 115192 | J12xxxx953 | |
| 707班 | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 707 | 01 | 古○育 | 男 | 115162 | J12xxxx073 | |
| 707 | 02 | 江○傑 | 男 | 115163 | K12xxxx110 | |
| 707 | 03 | 江○賢 | 男 | 115164 | J12xxxx467 | |
| 707 | 04 | 徐○侑 | 男 | 115165 | J12xxxx781 | |
| 707 | 05 | 徐○昊 | 男 | 115166 | J12xxxx580 | |
| 707 | 06 | 徐○頡 | 男 | 115167 | J12xxxx142 | |
| 707 | 07 | 莊○軒 | 男 | 115168 | J12xxxx921 | |
| 707 | 08 | 許○頎 | 男 | 115169 | H12xxxx670 | |
| 707 | 09 | 陳○桓 | 男 | 115170 | J12xxxx460 | |
| 707 | 10 | 陳○彬 | 男 | 115171 | J12xxxx327 | |
| 707 | 11 | 黃○昊 | 男 | 115172 | J12xxxx360 | |
| 707 | 12 | 謝○宸 | 男 | 115173 | J12xxxx788 | |
| 707 | 13 | 簡○德 | 女 | 115174 | H12xxxx642 | |
| 707 | 14 | 簡○翔 | 女 | 115175 | J12xxxx617 | |
| 707 | 15 | 池○珮 | 女 | 115176 | J22xxxx091 | |
| 707 | 16 | 何○欣 | 女 | 115177 | J22xxxx052 | |
| 707 | 17 | 李○彤 | 女 | 115178 | K22xxxx227 | |
| 707 | 18 | 李○心 | 女 | 115179 | A23xxxx995 | |
| 707 | 19 | 洪○喬 | 女 | 115180 | J22xxxx076 | |
| 707 | 20 | 范○瑜 | 女 | 115181 | J22xxxx315 | |
| 707 | 21 | 張○筠 | 女 | 115182 | J22xxxx158 | |
| 707 | 22 | 梁○貝 | 女 | 115183 | J22xxxx705 | |
| 707 | 23 | 許○苒 | 女 | 115184 | J22xxxx982 | |
| 707 | 24 | 彭○妤 | 女 | 115185 | O20xxxx191 | |
| 707 | 25 | 彭○熙 | 女 | 115186 | J22xxxx162 | |
| 707 | 26 | 廖○安 | 女 | 115187 | D22xxxx657 | |
| 707 | 27 | 鄭○柔 | 女 | 115188 | J22xxxx803 | |
| 707 | 28 | 謝○柔 | 男 | 115189 | O20xxxx240 | |
| 708班 | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 708 | 01 | 王○丞 | 男 | 115190 | O10xxxx099 | |
| 708 | 02 | 江○桓 | 男 | 115191 | E12xxxx922 | |
| 708 | 03 | |||||
| 708 | 04 | 李○平 | 男 | 115193 | J12xxxx139 | |
| 708 | 05 | 柯○堯 | 男 | 115194 | F13xxxx246 | |
| 708 | 06 | 范○皓 | 男 | 115195 | J12xxxx317 | |
| 708 | 07 | 范○翔 | 男 | 115196 | J12xxxx280 | |
| 708 | 08 | 徐○程 | 男 | 115197 | O10xxxx205 | |
| 708 | 09 | 張○鈞 | 男 | 115198 | F13xxxx516 | |
| 708 | 10 | 許○志 | 男 | 115199 | B12xxxx078 | |
| 708 | 11 | 彭○傑 | 男 | 115200 | J16xxxx513 | |
| 708 | 12 | 温○宇 | 男 | 115201 | J12xxxx910 | |
| 708 | 13 | 廖○雯 | 男 | 115202 | J12xxxx217 | |
| 708 | 14 | 戴○睿 | 男 | 115203 | J12xxxx261 | |
| 708 | 15 | 吳○霏 | 女 | 115204 | O20xxxx683 | |
| 708 | 16 | 沈○芯 | 女 | 115205 | J22xxxx717 | |
| 708 | 17 | 秋○芩 | 女 | 115206 | J22xxxx395 | |
| 708 | 18 | 胡○佳 | 女 | 115207 | I20xxxx567 | |
| 708 | 19 | 彭○婕 | 女 | 115208 | H22xxxx198 | |
| 708 | 20 | 曾○頴 | 女 | 115209 | J22xxxx551 | |
| 708 | 21 | 程○晨 | 女 | 115210 | N22xxxx115 | |
| 708 | 22 | 詹○以敏 | 女 | 115211 | O20xxxx213 | |
| 708 | 23 | 劉○棠 | 女 | 115212 | F23xxxx517 | |
| 708 | 24 | 盧○歆 | 女 | 115213 | J22xxxx698 | |
| 708 | 25 | 戴○晞 | 女 | 115214 | J22xxxx720 | |
| 708 | 26 | 謝○昀 | 女 | 115215 | A23xxxx775 | |
| 708 | 27 | 鍾○璇 | 女 | 115216 | J22xxxx146 | |
| 708 | 28 | 鍾○嫻 | 女 | 115217 | J22xxxx680 | |
| 709班(體) | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 709 | 01 | 朱○昕 | 男 | 115218 | J12xxxx162 | |
| 709 | 02 | 江○呈 | 男 | 115219 | F13xxxx463 | |
| 709 | 03 | 李○軒 | 男 | 115220 | J12xxxx195 | |
| 709 | 04 | 林○安 | 男 | 115221 | J12xxxx030 | |
| 709 | 05 | 洪○凱 | 男 | 115222 | M12xxxx785 | |
| 709 | 06 | 高○汯 | 男 | 115223 | J12xxxx209 | |
| 709 | 07 | 許○瑋 | 男 | 115224 | J12xxxx127 | |
| 709 | 08 | |||||
| 709 | 09 | 郭○鈞 | 男 | 115226 | O10xxxx361 | |
| 709 | 10 | 陳○名 | 男 | 115227 | K12xxxx157 | |
| 709 | 11 | 曾○彬 | 男 | 115228 | F13xxxx855 | |
| 709 | 12 | 劉○展 | 男 | 115229 | K12xxxx303 | |
| 709 | 13 | 樂○呈 | 男 | 115230 | F13xxxx505 | |
| 709 | 14 | 賴○紳 | 男 | 115231 | O10xxxx338 | |
| 709 | 15 | 田○霓 | 女 | 115232 | J22xxxx920 | |
| 709 | 16 | 曾○莉 | 女 | 115233 | O20xxxx815 | |
| 709 | 17 | 黃○容 | 女 | 115234 | J22xxxx025 | |
| 709 | 18 | 鄭○婕 | 女 | 115235 | J22xxxx161 | |
| 709 | 19 | 鍾○ | 女 | 115236 | J22xxxx251 | |
| 709 | 20 | 魏○莀 | 女 | 115237 | F23xxxx592 | |
| 710班(藝) | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 710 | 01 | 安○魯 | 男 | 115238 | F80xxxx009 | |
| 710 | 02 | 李○杉 | 男 | 115239 | F13xxxx200 | |
| 710 | 03 | 邱○昊 | 男 | 115240 | J12xxxx962 | |
| 710 | 04 | 段○辰 | 男 | 115241 | J12xxxx215 | |
| 710 | 05 | 馬○庭 | 男 | 115242 | U12xxxx951 | |
| 710 | 06 | 鄒○然 | 男 | 115243 | J12xxxx942 | |
| 710 | 07 | 黎○誠 | 男 | 115244 | J12xxxx152 | |
| 710 | 08 | 蘇○綸 | 男 | 115245 | J12xxxx260 | |
| 710 | 09 | 朱○晴 | 女 | 115246 | O20xxxx009 | |
| 710 | 10 | 吳○箴 | 女 | 115247 | J22xxxx787 | |
| 710 | 11 | 亞○阿穩 | 女 | 115248 | J22xxxx779 | |
| 710 | 12 | 林○妤 | 女 | 115249 | O20xxxx710 | |
| 710 | 13 | 林○喬 | 女 | 115250 | J22xxxx555 | |
| 710 | 14 | 范○軒 | 女 | 115251 | J22xxxx368 | |
| 710 | 15 | 張○涵 | 女 | 115252 | J22xxxx771 | |
| 710 | 16 | 陳○熙 | 女 | 115253 | A23xxxx997 | |
| 710 | 17 | 彭○妮 | 女 | 115254 | J22xxxx673 | |
| 710 | 18 | 彭○妍 | 女 | 115255 | K22xxxx362 | |
| 710 | 19 | 彭○晴 | 女 | 115256 | F23xxxx100 | |
| 710 | 20 | 曾○芹 | 女 | 115257 | O20xxxx760 | |
| 710 | 21 | 黃○菱 | 女 | 115258 | J22xxxx100 | |
| 710 | 22 | 黃○瑄 | 女 | 115259 | J22xxxx819 | |
| 710 | 23 | 黃○芯 | 女 | 115260 | J22xxxx820 | |
| 710 | 24 | 黃○晴 | 女 | 115261 | J22xxxx078 | |
| 710 | 25 | 鄧○昕 | 女 | 115262 | J22xxxx758 | |
| 710 | 26 | 簡○安 | 女 | 115263 | A23xxxx755 | |
瀏覽數:
分享
