[公告]114學年度自強國中新生常態編班名冊
發佈者 :
教務處 註冊組
- 114學年度新生編班正式名單於114.8.1同步公告在自強國中校門口(警衛室)。
- 114.8.25(一) 新生訓練(請至正式班級教室)
- 時間:8/25(一)上午7:30~下午3:45,共一整天。
- 服裝:穿著自強夏季運動服(已繡 班級-座號,藍色)。例:(708班03號)>>繡 08-03
- 攜帶物品:8/25(一)的午餐費60元、餐具、書包、2吋相片2張、抹布2條、水瓶(或杯子)、紙筆文具。
- 活動內容:禮儀訓練、法治教育宣導、認識校園、開班會、各項資料發放與填寫。
- 發教科書、聯絡簿、輔導資料紀錄A表、新生註冊費減免代收代辦費申請表、家庭狀況調查表、第8節課輔調查表、手機攜帶入校申請表等
- 若尚未購買服裝,請務必於全校返校日前完成。
- 114.8.29 (五)全校返校日。
| 114.8.1公告 | ||||||
| 新竹縣立自強國中114學年度新生編班名冊 | ||||||
| 701班 | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 701 | 01 | 田○丞 | 男 | 114001 | J12xxxx023 | |
| 701 | 02 | 何○澄 | 男 | 114002 | K12xxxx347 | |
| 701 | 03 | 杜○翰 | 男 | 114003 | J12xxxx901 | |
| 701 | 04 | 汪○亨 | 男 | 114004 | J12xxxx580 | |
| 701 | 05 | 徐○鈞 | 男 | 114005 | J12xxxx515 | |
| 701 | 06 | 高○杰 | 男 | 114006 | J12xxxx289 | |
| 701 | 07 | 彭○安 | 男 | 114007 | J12xxxx998 | |
| 701 | 08 | 彭○睿 | 男 | 114008 | J12xxxx995 | |
| 701 | 09 | 曾○盛 | 男 | 114009 | J12xxxx057 | |
| 701 | 10 | 曾○瑞 | 男 | 114010 | O10xxxx632 | |
| 701 | 11 | 馮○竣 | 男 | 114011 | J12xxxx382 | |
| 701 | 12 | 簡○宸 | 男 | 114012 | O10xxxx831 | |
| 701 | 13 | 魏○安 | 男 | 114013 | J12xxxx278 | |
| 701 | 14 | 王○云 | 女 | 114014 | N22xxxx526 | |
| 701 | 15 | 王○璇 | 女 | 114015 | J22xxxx051 | |
| 701 | 16 | 古○瑀 | 女 | 114016 | J22xxxx368 | |
| 701 | 17 | 吳○渝 | 女 | 114017 | J22xxxx168 | |
| 701 | 18 | 陳○淳 | 女 | 114018 | F23xxxx823 | |
| 701 | 19 | 陳○瑾 | 女 | 114019 | J22xxxx711 | |
| 701 | 20 | 陳○菲 | 女 | 114020 | J22xxxx355 | |
| 701 | 21 | 湯○慈 | 女 | 114021 | J22xxxx546 | |
| 701 | 22 | 黃○雅 | 女 | 114022 | J22xxxx579 | |
| 701 | 23 | 黃○淇 | 女 | 114023 | J22xxxx969 | |
| 701 | 24 | 劉○祈 | 女 | 114024 | J22xxxx028 | |
| 701 | 25 | 劉○棠 | 女 | 114025 | O20xxxx713 | |
| 701 | 26 | 羅○嘉 | 女 | 114026 | J22xxxx833 | |
| 701 | 27 | 蘇○禹 | 女 | 114027 | J22xxxx202 | |
| 702班 | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 702 | 01 | 吳○弦 | 男 | 114028 | J12xxxx713 | |
| 702 | 02 | 吳○愷 | 男 | 114029 | J12xxxx536 | |
| 702 | 03 | 李○勛 | 男 | 114030 | J12xxxx999 | |
| 702 | 04 | 邱○正 | 男 | 114031 | U12xxxx069 | |
| 702 | 05 | 范○紳 | 男 | 114032 | J12xxxx803 | |
| 702 | 06 | 許○齊 | 男 | 114033 | J12xxxx149 | |
| 702 | 07 | 陳○勛 | 男 | 114034 | J12xxxx977 | |
| 702 | 08 | 彭○展 | 男 | 114035 | J12xxxx315 | |
| 702 | 09 | 曾○霖 | 男 | 114036 | J12xxxx711 | |
| 702 | 10 | 馮○翔 | 男 | 114037 | J12xxxx039 | |
| 702 | 11 | 黃○昊 | 男 | 114038 | J12xxxx611 | |
| 702 | 12 | 劉○桓 | 男 | 114039 | J12xxxx256 | |
| 702 | 13 | 謝○家 | 男 | 114040 | J12xxxx018 | |
| 702 | 14 | 吳○臻 | 女 | 114041 | J22xxxx208 | |
| 702 | 15 | 杜○衡 | 女 | 114042 | J22xxxx153 | |
| 702 | 16 | 林○希 | 女 | 114043 | J22xxxx573 | |
| 702 | 17 | 林○晴 | 女 | 114044 | O20xxxx812 | |
| 702 | 18 | 林○璇 | 女 | 114045 | O20xxxx803 | |
| 702 | 19 | 邱○喬 | 女 | 114046 | J22xxxx952 | |
| 702 | 20 | 張○岑 | 女 | 114047 | J22xxxx803 | |
| 702 | 21 | 陳○妤 | 女 | 114048 | J22xxxx170 | |
| 702 | 22 | 麥○綺 | 女 | 114049 | J22xxxx511 | |
| 702 | 23 | 彭○嘉 | 女 | 114050 | J22xxxx293 | |
| 702 | 24 | 彭○茹 | 女 | 114051 | J22xxxx388 | |
| 702 | 25 | 温○棠 | 女 | 114052 | J22xxxx801 | |
| 702 | 26 | 黃○涵 | 女 | 114053 | J22xxxx538 | |
| 702 | 27 | 黃○之 | 女 | 114054 | J22xxxx699 | |
| 702 | 28 | 鄭○涵 | 女 | 114055 | O20xxxx557 | |
| 703班 | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 703 | 01 | 尤○恩 | 男 | 114056 | J12xxxx159 | |
| 703 | 02 | 田○杰 | 男 | 114057 | J12xxxx498 | |
| 703 | 03 | 林○均 | 男 | 114058 | J12xxxx513 | |
| 703 | 04 | 邱○杰 | 男 | 114059 | J12xxxx556 | |
| 703 | 05 | 邱○恩 | 男 | 114060 | J12xxxx280 | |
| 703 | 06 | 邱○宸 | 男 | 114061 | J12xxxx176 | |
| 703 | 07 | 張○耀 | 男 | 114062 | J12xxxx069 | |
| 703 | 08 | 彭○宏 | 男 | 114063 | J12xxxx002 | |
| 703 | 09 | 楊○ | 男 | 114064 | J12xxxx778 | |
| 703 | 10 | 劉○傑 | 男 | 114065 | J12xxxx812 | |
| 703 | 11 | 鍾○淏 | 男 | 114066 | A13xxxx696 | |
| 703 | 12 | 嚴○安 | 男 | 114067 | A13xxxx823 | |
| 703 | 13 | 龔○丞 | 男 | 114068 | J12xxxx660 | |
| 703 | 14 | 何○鈴 | 女 | 114069 | J22xxxx467 | |
| 703 | 15 | 吳○妮 | 女 | 114070 | J22xxxx303 | |
| 703 | 16 | 呂○霏 | 女 | 114071 | J22xxxx763 | |
| 703 | 17 | 馬○晴 | 女 | 114072 | J22xxxx373 | |
| 703 | 18 | 高○晴 | 女 | 114073 | F23xxxx696 | |
| 703 | 19 | 張○雅 | 女 | 114074 | J22xxxx085 | |
| 703 | 20 | 陳○伊 | 女 | 114075 | J22xxxx097 | |
| 703 | 21 | 彭○瑄 | 女 | 114076 | J22xxxx732 | |
| 703 | 22 | 彭○晴 | 女 | 114077 | J22xxxx316 | |
| 703 | 23 | 黃○綾 | 女 | 114078 | J22xxxx506 | |
| 703 | 24 | 黃○妍 | 女 | 114079 | J22xxxx162 | |
| 703 | 25 | 趙○筑 | 女 | 114080 | J22xxxx848 | |
| 703 | 26 | 劉○洵 | 女 | 114081 | J22xxxx793 | |
| 703 | 27 | 賴○妍 | 女 | 114082 | J22xxxx627 | |
| 703 | 28 | 鍾○緹 | 女 | 114083 | J22xxxx860 | |
| 704班 | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 704 | 01 | 官○昊 | 男 | 114084 | J12xxxx622 | |
| 704 | 02 | 林○安 | 男 | 114085 | F13xxxx180 | |
| 704 | 03 | 洪○翰 | 男 | 114086 | J12xxxx220 | |
| 704 | 04 | 張○宥 | 男 | 114087 | J12xxxx461 | |
| 704 | 05 | 陳○呈 | 男 | 114088 | K12xxxx125 | |
| 704 | 06 | 陳○琮 | 男 | 114089 | K12xxxx125 | |
| 704 | 07 | 彭○宇 | 男 | 114090 | J12xxxx011 | |
| 704 | 08 | 彭○朧 | 男 | 114091 | F13xxxx436 | |
| 704 | 09 | 彭○儒 | 男 | 114092 | J12xxxx202 | |
| 704 | 10 | 黃○威 | 男 | 114093 | J12xxxx461 | |
| 704 | 11 | 葉○辰 | 男 | 114094 | J12xxxx107 | |
| 704 | 12 | 謝○琦 | 男 | 114095 | J12xxxx955 | |
| 704 | 13 | 韓○安 | 男 | 114096 | J12xxxx256 | |
| 704 | 14 | 王○晴 | 女 | 114097 | P22xxxx797 | |
| 704 | 15 | 王○晴 | 女 | 114098 | H22xxxx436 | |
| 704 | 16 | 王○柔 | 女 | 114099 | J22xxxx168 | |
| 704 | 17 | 朱○慈 | 女 | 114100 | J22xxxx686 | |
| 704 | 18 | 李○ | 女 | 114101 | J22xxxx318 | |
| 704 | 19 | 李○珮 | 女 | 114102 | J22xxxx506 | |
| 704 | 20 | 俞○媛 | 女 | 114103 | J99xxxx690 | |
| 704 | 21 | 范○玲 | 女 | 114104 | J22xxxx515 | |
| 704 | 22 | 范○云 | 女 | 114105 | J22xxxx711 | |
| 704 | 23 | 陳○柔 | 女 | 114106 | J22xxxx740 | |
| 704 | 24 | 陳○君 | 女 | 114107 | J22xxxx147 | |
| 704 | 25 | 黃○翌 | 女 | 114108 | J22xxxx926 | |
| 704 | 26 | 劉○瑤 | 女 | 114109 | F23xxxx765 | |
| 704 | 27 | 羅○旋 | 女 | 114110 | J22xxxx462 | |
| 704 | 28 | 羅○穎 | 女 | 114111 | F23xxxx361 | |
| 705班 | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 705 | 01 | 余○潤 | 男 | 114112 | J12xxxx908 | |
| 705 | 02 | 陳○佑 | 男 | 114113 | O10xxxx158 | |
| 705 | 03 | 陳○瑋 | 男 | 114114 | H12xxxx925 | |
| 705 | 04 | 彭○諭 | 男 | 114115 | J12xxxx143 | |
| 705 | 05 | 馮○旺 | 男 | 114116 | J12xxxx787 | |
| 705 | 06 | 黃○恩 | 男 | 114117 | J12xxxx372 | |
| 705 | 07 | 黃○恩 | 男 | 114118 | J12xxxx063 | |
| 705 | 08 | 趙○宥 | 男 | 114119 | J12xxxx995 | |
| 705 | 09 | 劉○澄 | 男 | 114120 | J12xxxx961 | |
| 705 | 10 | 潘○誠 | 男 | 114121 | J12xxxx566 | |
| 705 | 11 | 簡○喆 | 男 | 114122 | F13xxxx015 | |
| 705 | 12 | 蘇○羽 | 男 | 114123 | J12xxxx872 | |
| 705 | 13 | 朱○潼 | 女 | 114124 | J22xxxx417 | |
| 705 | 14 | 李○語 | 女 | 114125 | J22xxxx269 | |
| 705 | 15 | 徐○甯 | 女 | 114126 | K22xxxx037 | |
| 705 | 16 | 徐○臻 | 女 | 114127 | J22xxxx021 | |
| 705 | 17 | 張○婕 | 女 | 114128 | J22xxxx321 | |
| 705 | 18 | 張○婷 | 女 | 114129 | J22xxxx922 | |
| 705 | 19 | 張○柔 | 女 | 114130 | J22xxxx778 | |
| 705 | 20 | 陳○愉 | 女 | 114131 | J22xxxx090 | |
| 705 | 21 | 熊○如 | 女 | 114132 | J22xxxx218 | |
| 705 | 22 | 趙○婕 | 女 | 114133 | J22xxxx361 | |
| 705 | 23 | 蔡○璇 | 女 | 114134 | J22xxxx892 | |
| 705 | 24 | 鄧○茹 | 女 | 114135 | O20xxxx375 | |
| 705 | 25 | 盧○君 | 女 | 114136 | J22xxxx211 | |
| 705 | 26 | 謝○姍 | 女 | 114137 | J22xxxx912 | |
| 705 | 27 | 羅○萱 | 女 | 114138 | J22xxxx060 | |
| 706班 | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 706 | 01 | 李○杉 | 男 | 114139 | J12xxxx695 | |
| 706 | 02 | 李○達 | 男 | 114140 | J12xxxx663 | |
| 706 | 03 | 邱○盛 | 男 | 114141 | J12xxxx527 | |
| 706 | 04 | 徐○維 | 男 | 114142 | J12xxxx848 | |
| 706 | 05 | 徐○宏 | 男 | 114143 | H12xxxx700 | |
| 706 | 06 | 張○瑜 | 男 | 114144 | K12xxxx565 | |
| 706 | 07 | 彭○均 | 男 | 114145 | J12xxxx673 | |
| 706 | 08 | 彭○閔 | 男 | 114146 | J12xxxx318 | |
| 706 | 09 | 彭○皓 | 男 | 114147 | J12xxxx735 | |
| 706 | 10 | 游○榮 | 男 | 114148 | J12xxxx312 | |
| 706 | 11 | 葉○晨 | 男 | 114149 | J12xxxx738 | |
| 706 | 12 | 趙○晞 | 男 | 114150 | J12xxxx732 | |
| 706 | 13 | 鄭○鍶 | 男 | 114151 | J12xxxx881 | |
| 706 | 14 | 李○禛 | 女 | 114152 | B22xxxx523 | |
| 706 | 15 | 林○琦 | 女 | 114153 | J22xxxx652 | |
| 706 | 16 | 林○彤 | 女 | 114154 | O20xxxx340 | |
| 706 | 17 | 林○彤 | 女 | 114155 | J22xxxx637 | |
| 706 | 18 | 高○研 | 女 | 114156 | J22xxxx037 | |
| 706 | 19 | 梁○晨 | 女 | 114157 | J22xxxx100 | |
| 706 | 20 | 甯○蓁 | 女 | 114158 | J22xxxx619 | |
| 706 | 21 | 黃○婕 | 女 | 114159 | J22xxxx935 | |
| 706 | 22 | 黃○榛 | 女 | 114160 | O20xxxx022 | |
| 706 | 23 | 劉○吟 | 女 | 114161 | J22xxxx099 | |
| 706 | 24 | 劉○慈 | 女 | 114162 | J22xxxx188 | |
| 706 | 25 | 劉○熙 | 女 | 114163 | J22xxxx426 | |
| 706 | 26 | 蔡○妍 | 女 | 114164 | J22xxxx315 | |
| 706 | 27 | 鍾○恩 | 女 | 114165 | J22xxxx882 | |
| 706 | 28 | 魏○甯 | 女 | 114166 | J22xxxx717 | |
| 707班 | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 707 | 01 | 江○成 | 男 | 114167 | J12xxxx989 | |
| 707 | 02 | 何○逸 | 男 | 114168 | J12xxxx778 | |
| 707 | 03 | 紀○睿 | 男 | 114169 | J12xxxx119 | |
| 707 | 04 | 張○偉 | 男 | 114170 | O10xxxx110 | |
| 707 | 05 | 張○凱 | 男 | 114171 | O10xxxx266 | |
| 707 | 06 | 彭○豪 | 男 | 114172 | J12xxxx593 | |
| 707 | 07 | 彭○賓 | 男 | 114173 | J12xxxx575 | |
| 707 | 08 | 温○承 | 男 | 114174 | J12xxxx088 | |
| 707 | 09 | 黃○靖 | 男 | 114175 | J12xxxx858 | |
| 707 | 10 | 詹○凱 | 男 | 114176 | J12xxxx795 | |
| 707 | 11 | 劉○睿 | 男 | 114177 | J12xxxx041 | |
| 707 | 12 | 謝○恩 | 男 | 114178 | J12xxxx649 | |
| 707 | 13 | 王○云 | 女 | 114179 | J22xxxx938 | |
| 707 | 14 | 江○葶 | 女 | 114180 | J22xxxx867 | |
| 707 | 15 | 巫○潔 | 女 | 114181 | J22xxxx638 | |
| 707 | 16 | 李○芯 | 女 | 114182 | K22xxxx249 | |
| 707 | 17 | 李○文 | 女 | 114183 | G22xxxx500 | |
| 707 | 18 | 林○霏 | 女 | 114184 | J22xxxx396 | |
| 707 | 19 | 林○筠 | 女 | 114185 | J22xxxx173 | |
| 707 | 20 | 林○婷 | 女 | 114186 | J22xxxx515 | |
| 707 | 21 | 林○晨 | 女 | 114187 | J22xxxx901 | |
| 707 | 22 | 林○羽 | 女 | 114188 | J22xxxx622 | |
| 707 | 23 | 林○𤋮 | 女 | 114189 | J22xxxx800 | |
| 707 | 24 | 邱○妮 | 女 | 114190 | J22xxxx159 | |
| 707 | 25 | 莎○北戶 | 女 | 114191 | O20xxxx100 | |
| 707 | 26 | 傅○緹 | 女 | 114192 | J22xxxx002 | |
| 707 | 27 | 黃○惠 | 女 | 114193 | H22xxxx836 | |
| 708班 | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 708 | 01 | 吳○齊 | 男 | 114194 | J12xxxx625 | |
| 708 | 02 | 姜○廷 | 男 | 114195 | J12xxxx750 | |
| 708 | 03 | 徐○均 | 男 | 114196 | D12xxxx270 | |
| 708 | 04 | 莊○誠 | 男 | 114197 | D12xxxx533 | |
| 708 | 05 | 許○宸 | 男 | 114198 | J12xxxx005 | |
| 708 | 06 | 陳○宇 | 男 | 114199 | J12xxxx818 | |
| 708 | 07 | 陳○益 | 男 | 114200 | H12xxxx705 | |
| 708 | 08 | 湯○亘 | 男 | 114201 | J12xxxx131 | |
| 708 | 09 | 黃○凱 | 男 | 114202 | O10xxxx156 | |
| 708 | 10 | 楊○昕 | 男 | 114203 | O10xxxx526 | |
| 708 | 11 | 劉○謙 | 男 | 114204 | J12xxxx116 | |
| 708 | 12 | 鍾○宇 | 男 | 114205 | J12xxxx922 | |
| 708 | 13 | 王○安 | 女 | 114206 | J22xxxx042 | |
| 708 | 14 | 何○恩 | 女 | 114207 | J22xxxx008 | |
| 708 | 15 | 李○潔 | 女 | 114208 | J22xxxx891 | |
| 708 | 16 | 周○晞 | 女 | 114209 | J22xxxx622 | |
| 708 | 17 | 徐○妤 | 女 | 114210 | D22xxxx963 | |
| 708 | 18 | 彭○芸 | 女 | 114211 | J22xxxx705 | |
| 708 | 19 | 楊○潔 | 女 | 114212 | J22xxxx373 | |
| 708 | 20 | 詹○宸 | 女 | 114213 | J22xxxx869 | |
| 708 | 21 | |||||
| 708 | 22 | 劉○童 | 女 | 114215 | J22xxxx986 | |
| 708 | 23 | 劉○芯 | 女 | 114216 | J22xxxx500 | |
| 708 | 24 | 謝○霏 | 女 | 114217 | K22xxxx996 | |
| 708 | 25 | 簡○恩 | 女 | 114218 | J22xxxx100 | |
| 708 | 26 | 羅○霏 | 女 | 114219 | J22xxxx235 | |
| 708 | 27 | 羅○恩 | 女 | 114220 | J22xxxx839 | |
| 709班 | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 709 | 01 | 王○淞 | 男 | 114221 | J12xxxx376 | |
| 709 | 02 | 李○桐 | 男 | 114222 | F13xxxx025 | |
| 709 | 03 | 李○哲 | 男 | 114223 | J12xxxx689 | |
| 709 | 04 | 林○諺 | 男 | 114224 | J12xxxx489 | |
| 709 | 05 | 邱○愷 | 男 | 114225 | J12xxxx152 | |
| 709 | 06 | 張○佑 | 男 | 114226 | D12xxxx153 | |
| 709 | 07 | 許○恩 | 男 | 114227 | J12xxxx257 | |
| 709 | 08 | 葉○祐 | 男 | 114228 | J12xxxx991 | |
| 709 | 09 | 劉○宸 | 男 | 114229 | J12xxxx161 | |
| 709 | 10 | 蔡○澔 | 男 | 114230 | O10xxxx522 | |
| 709 | 11 | 謝○修 | 男 | 114231 | J12xxxx506 | |
| 709 | 12 | 簡○翔 | 男 | 114232 | J12xxxx811 | |
| 709 | 13 | 李○潔 | 女 | 114233 | J22xxxx542 | |
| 709 | 14 | 李○婕 | 女 | 114234 | O20xxxx751 | |
| 709 | 15 | 林○晞 | 女 | 114235 | J22xxxx900 | |
| 709 | 16 | 林○縈 | 女 | 114236 | J22xxxx072 | |
| 709 | 17 | 徐○蕎 | 女 | 114237 | C22xxxx801 | |
| 709 | 18 | 許○庭 | 女 | 114238 | F23xxxx273 | |
| 709 | 19 | 曾○ | 女 | 114239 | J22xxxx575 | |
| 709 | 20 | 游○瑜 | 女 | 114240 | J22xxxx766 | |
| 709 | 21 | 黃○妃 | 女 | 114241 | J22xxxx528 | |
| 709 | 22 | 楊○岑 | 女 | 114242 | J22xxxx525 | |
| 709 | 23 | 詹○婕 | 女 | 114243 | J22xxxx876 | |
| 709 | 24 | 趙○臻 | 女 | 114244 | J22xxxx088 | |
| 709 | 25 | 劉○瑄 | 女 | 114245 | J22xxxx720 | |
| 709 | 26 | 劉○苡樂 | 女 | 114246 | J22xxxx753 | |
| 709 | 27 | 錢○沂 | 女 | 114247 | J22xxxx830 | |
| 710班(體) | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 710 | 01 | 王○潼 | 男 | 114248 | K12xxxx778 | |
| 710 | 02 | 白○哲 | 男 | 114249 | A13xxxx796 | |
| 710 | 03 | 江○嘉 | 男 | 114250 | J12xxxx015 | |
| 710 | 04 | 沈○安 | 男 | 114251 | M12xxxx358 | |
| 710 | 05 | 張○敬 | 男 | 114252 | M12xxxx281 | |
| 710 | 06 | 陳○銨 | 男 | 114253 | J12xxxx232 | |
| 710 | 07 | 陳○成 | 男 | 114254 | J12xxxx818 | |
| 710 | 08 | 彭○津 | 男 | 114255 | J12xxxx900 | |
| 710 | 09 | 劉○淇 | 男 | 114256 | J12xxxx211 | |
| 710 | 10 | 劉○恩 | 男 | 114257 | J12xxxx182 | |
| 710 | 11 | 劉○恩 | 男 | 114258 | J12xxxx125 | |
| 710 | 12 | 蔡○玹 | 男 | 114259 | J12xxxx682 | |
| 710 | 13 | 謝○玄 | 男 | 114260 | J12xxxx051 | |
| 710 | 14 | 王○彤 | 女 | 114261 | J22xxxx355 | |
| 710 | 15 | 田○安 | 女 | 114262 | J22xxxx617 | |
| 710 | 16 | 李○亘 | 女 | 114263 | J22xxxx195 | |
| 710 | 17 | 李○瑄 | 女 | 114264 | J22xxxx215 | |
| 710 | 18 | 林○辰 | 女 | 114265 | J22xxxx382 | |
| 710 | 19 | 洪○淳 | 女 | 114266 | J22xxxx852 | |
| 710 | 20 | 徐○媜 | 女 | 114267 | J22xxxx925 | |
| 710 | 21 | 徐○汝 | 女 | 114268 | O20xxxx526 | |
| 710 | 22 | 高○星 | 女 | 114269 | J22xxxx699 | |
| 710 | 23 | 彭○婷 | 女 | 114270 | J22xxxx165 | |
| 710 | 24 | 廖○妤 | 女 | 114271 | J22xxxx360 | |
| 711班(藝) | ||||||
| 正式班級 | 正式座號 | 姓名 | 性別 | 正式學號 | 身分證 | 備註 |
| 711 | 01 | 甘○騰 | 男 | 114272 | J12xxxx011 | |
| 711 | 02 | 官○ | 男 | 114273 | J12xxxx672 | |
| 711 | 03 | 姜○克 | 男 | 114274 | U12xxxx900 | |
| 711 | 04 | 柯○騰 | 男 | 114275 | J12xxxx553 | |
| 711 | 05 | 范○翔 | 男 | 114276 | J12xxxx358 | |
| 711 | 06 | 陳○儒 | 男 | 114277 | J12xxxx879 | |
| 711 | 07 | 陳○君 | 男 | 114278 | J12xxxx786 | |
| 711 | 08 | 朱○蓁 | 女 | 114279 | O20xxxx628 | |
| 711 | 09 | 吳○婕 | 女 | 114280 | J22xxxx659 | |
| 711 | 10 | 林○昀 | 女 | 114281 | J22xxxx079 | |
| 711 | 11 | 張○愉 | 女 | 114282 | J22xxxx266 | |
| 711 | 12 | 張○霖 | 女 | 114283 | F23xxxx253 | |
| 711 | 13 | 張○云 | 女 | 114284 | J22xxxx647 | |
| 711 | 14 | 陳○涵 | 女 | 114285 | J22xxxx757 | |
| 711 | 15 | 陳○芯 | 女 | 114286 | J22xxxx262 | |
| 711 | 16 | 彭○慈 | 女 | 114287 | J22xxxx495 | |
| 711 | 17 | 彭○晨 | 女 | 114288 | J22xxxx980 | |
| 711 | 18 | 湯○昀 | 女 | 114289 | J22xxxx017 | |
| 711 | 19 | 葉○忻 | 女 | 114290 | J22xxxx561 | |
| 711 | 20 | 蔡○棠 | 女 | 114291 | J22xxxx726 | |
| 711 | 21 | 鄭○玟 | 女 | 114292 | F23xxxx257 | |
| 711 | 22 | 鄭○甄 | 女 | 114293 | F23xxxx248 | |
| 711 | 23 | 盧○曦 | 女 | 114294 | K22xxxx281 | |
| 711 | 24 | 蕭○橙 | 女 | 114295 | J22xxxx923 | |
| 711 | 25 | 錢○彤 | 女 | 114296 | J22xxxx387 | |
| 711 | 26 | 鍾○安 | 女 | 114297 | O20xxxx826 | |
瀏覽數:
分享
